Размеры детской обуви
Размер | Длина по стельке (см) |
28 | 18,6 |
29 | 19,5 |
30 | 20 |
31 | 20,5 |
32 | 21 |
33 | 21,5 |
34 | 22,5 |
35 | 23,2 |
грн.1,500.00
Натуральная кожа
Внутри полностью кожа
На удобной липучке
Ортопедическая стелька
Качественная нестираемая подошва
Размер | Длина по стельке (см) |
28 | 18,6 |
29 | 19,5 |
30 | 20 |
31 | 20,5 |
32 | 21 |
33 | 21,5 |
34 | 22,5 |
35 | 23,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.