Размерная сетка
Размер одежды | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 156 | 158 | 164 | 170 |
Обхват груди | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 76 | 84 | 84 |
Обхват талии | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Обхват бедер | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 778 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Рост ребенка | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | ||||||||
Возраст ребенка | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Тетяна –
Наші очікування справдилися! Дитина у захваті!